Fjärr & Elit
Drivmedelstillägg
I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och –köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.
Nedan redovisas Alwex DMT.
År 2015
| Månad | Drivmedelstillägg(%) |
| Jan | 20,79 |
| Feb | 19,48 |
| Mars | 20,14 |
| Apr | 21,44 |
| Maj | 21,19 |
| Jun | |
| Jul | |
| Aug | |
| Sep | |
| Okt | |
| Nov | |
| Dec |
År 2014
| Månad | Drivmedelstillägg(%) |
| Jan | 23,95 |
| Feb | 23,69 |
| Mars | 23,29 |
| Apr | 23,32 |
| Maj | 23,25 |
| Jun | 23,47 |
| Jul | 23,44 |
| Aug |
23,90 |
| Sep | 23,79 |
| Okt | 23,70 |
| Nov | 23,04 |
| Dec | 22,46 |
År 2013
| Månad | Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | 24,54 |
| Feb | 24,18 |
| Mar | 24,65 |
| Apr | 23,98 |
| Maj | 23,17 |
| Jun | 22,80 |
| Jul | 23,17 |
| Aug | 23,75 |
| Sep | 23,80 |
| Okt | 24,50 |
| Nov | 23,65 |
| Dec | 23,43 |
År 2012
| Månad | Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | 24,54 |
| Feb | 25,11 |
| Mar | 25,14 |
| Apr | 25,84 |
| maj | 25,57 |
| Jun | 25,08 |
| Jul | 23,95 |
| Aug | 23,88 |
| Sep | 24,46 |
| Okt | 25,16 |
| Nov | 25,06 |
| Dec | 24,60 |
* Basmånad 2000-01-01

